Glutsturm
Geschichte
Das Projekt Felborne entstand aus den ehemaligen Betreibern von "Frozensoul" aus dem Jahre 2010. Wir möchten für die Deutsche Community diese jahrelange Lücke schließen mit unserem Realm Glutsturm! |
Aktuelle Phase
Glutsturm Phase | Live |
Phase 1 | Live |
Phase 2 | X |
Phase 3 | X |
Phase 4 | X |
Server Informationen
Glutsturm Feature | Verfügbar |
Fraktionsübergreifend | √ |
Transmogrifizierer | √ |
Auktionshaus - Bot | √ |
1v1 Arena | X |
Erfahrung* | x 1 - 3 |
Ruf | x 1 |
Berufe | x 1 |
Loot | x 1 |
Gold | x 1 |
Ehre | x 1 |
*Die Erfahrungsrate kann in den jeweiligen Haupstädten geändert werden
Standartmäßig haben neu erstellte Charaktäre eine Erfahrungsrate von x3
Glutsturm Dungeon´s | Level | Verfügbar | Phase |
Todesminen | 15 - X | √ | 1 |
Burg Schattenfang | 18 - X | √ | 1 |
Schwarzfelshöhlen | 80 - 82 | √ | 1 |
Der Steinerne Kern | 82 - 84 | √ | 1 |
Grim Bartol | 84 -85 | √ | 1 |
Thron der Gezeiten | 80 - 82 | √ | 1 |
Der Vortexgipfel | 82 -84 | √ | 1 |
Die Verlorene Stadt der Tol´Vir | 84 -85 | √ | 1 |
Halle des Ursprungs | 85 | √ | 1 |
Zul´Aman | 85 | X | 2 |
Zul´Gurub | 85 | X | 2 |
Brunnen der Ewigkeit | 85 | X | 3 |
Die Endzeit | 85 | X | 3 |
Stunde des Zwielichts | 85 | X | 3 |
Glutsturm Schlachzüge | Level | Verfügbar | Phase |
Baradinfestung | 85 | √ | 1 |
Thron der Vier Winde | 85 | √ | 1 |
Bastion des Himmels | 85 | √ | 1 |
Pechschwingenabstieg | 85 | √ | 1 |
Feuerlande | 85 | X | 2 |
Drachenseele | 85 | X | 3 |
Glutsturm Battlegrounds | Level | Verfügbar | Phase |
Kriegshymnenschlucht | 10-85 | √ | 1 |
Arathibecken | 10-85 | √ | 1 |
Alteractal | 45-85 | X | 1 |
Auge des Sturms | 35-85 | √ | 1 |
Strand der Uralten | 65-85 | X | 1 |
Insel der Eroberung | 75-85 | X | 1 |
Schlacht um Gilneas | 10-85 | √ | 1 |
Zwillingsgipfel | 10-85 | √ | 1 |
*Schlussnote
Alle mit √ markierten Felder sind bereits in den Server implementiert.
Alle mit X markierten Felder werden in Phasen veröffentlicht.
Alle mit X markierten Felder sind Derzeit gesperrt.